| ЖК | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яркий | 273 979 ₽ | 5 649 802 | 8 864 | 0.16% | 30.91 ₽ | 30 | 7 | 9 133 ₽ | 39 140 ₽ |
| Кампания / группа | ЖК | Статус | Тип | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | Бюджет | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь17.06–24.06 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 1 940 230 | 3 113 | 0.16% | 28.98 ₽ | 90 218 ₽ | 140 000 ₽ | 8 | 1 | 90 218 ₽ |
| └ квиз-сеул | 1 136 373 | 1 865 | 0.16% | 29.94 ₽ | 55 839 ₽ | 8 | 1 | 55 839 ₽ | ||||
| └ сайт-акт | 469 135 | 764 | 0.16% | 26.04 ₽ | 19 893 ₽ | — | — | — | ||||
| └ квиз-мск | 334 722 | 484 | 0.14% | 29.93 ₽ | 14 486 ₽ | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий Сеул2 квиз + сайт Июнь24.06–01.07 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 1 209 280 | 1 982 | 0.16% | 34.77 ₽ | 68 918 ₽ | 78 000 ₽ | 7 | 3 | 22 973 ₽ |
| └ квиз-сеул | 1 021 450 | 1 697 | 0.17% | 37.08 ₽ | 62 922 ₽ | 7 | 3 | 20 974 ₽ | ||||
| └ сайт-акт | 187 830 | 285 | 0.15% | 21.04 ₽ | 5 996 ₽ | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь16.06–23.06 | Яркий | пауза | textImage·CPC | 881 870 | 1 419 | 0.16% | 28.68 ₽ | 40 695 ₽ | 142 500 ₽ | 5 | 1 | 40 695 ₽ |
| └ квиз-мск | 403 919 | 614 | 0.15% | 29.76 ₽ | 18 275 ₽ | — | — | — | ||||
| └ квиз-сеул | 271 952 | 465 | 0.17% | 28.70 ₽ | 13 344 ₽ | 3 | — | — | ||||
| └ сайт-акт | 205 918 | 340 | 0.17% | 26.70 ₽ | 9 077 ₽ | 2 | 1 | 9 077 ₽ | ||||
| └ сайт-не акт | 81 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий Москва Июнь квиз03.06–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 636 579 | 957 | 0.15% | 34.06 ₽ | 32 591 ₽ | 55 000 ₽ | 4 | 1 | 32 591 ₽ |
| └ квиз/нип/без сужения | 581 208 | 873 | 0.15% | 34.36 ₽ | 30 000 ₽ | 4 | 1 | 30 000 ₽ | ||||
| └ квиз/нп | 55 371 | 84 | 0.15% | 30.84 ₽ | 2 591 ₽ | — | — | — | ||||
| ТТ Яркий All Сеул квиз + сайт Июнь19.06–23.06 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 568 366 | 797 | 0.14% | 30.45 ₽ | 24 270 ₽ | 30 000 ₽ | 3 | 1 | 24 270 ₽ |
| └ квиз-сеул | 568 366 | 797 | 0.14% | 30.45 ₽ | 24 270 ₽ | 3 | 1 | 24 270 ₽ | ||||
| ТТ Яркий Москва Май квиз 423.05–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 265 806 | 377 | 0.14% | 31.11 ₽ | 11 728 ₽ | 50 000 ₽ | 2 | — | — |
| └ квиз/нип/без сужения | 265 806 | 377 | 0.14% | 31.11 ₽ | 11 728 ₽ | 2 | — | — | ||||
| ТТ Яркий Сеул All квиз + сайт Июнь03.06–10.06 | Яркий | завершена | textImage·CPC | 147 671 | 219 | 0.15% | 25.38 ₽ | 5 559 ₽ | 55 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз | 104 191 | 156 | 0.15% | 25.79 ₽ | 4 024 ₽ | — | — | — | ||||
| └ сайт | 43 480 | 63 | 0.14% | 24.37 ₽ | 1 536 ₽ | — | — | — |
fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС / Калинка → raw_leads_marquiz × CRM; КПД → crm_leads_kpd.utm_term = campaign_id_group_id_ad_id (макрос Авито) → объявление напрямую;
иначе utm_content сужает круг по номеру креатива (ver.3.ren → Ver.3 ren), гео (klg/obl) и типу группы (квиз / сайт).
Кандидаты всегда ограничены днём лида (клик мог быть накануне). Что не сузилось — делится пропорционально расходу.Освоение считается от расхода за весь флайт кампании (не только за период отчёта) — иначе кампании, стартовавшие до начала периода, выглядят недоосвоенными. Последняя колонка — расход именно за период отчёта.
| Клиент | Кампания | Статус | Флайт | Бюджет | Потрачено (флайт) | Освоено | Остаток | Расход за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий Трест | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | завершена | 17.06–24.06 | 140 000 ₽ | 90 218 ₽ | 64.4% | 49 782 ₽ | 90 218 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Сеул2 квиз + сайт Июнь | завершена | 24.06–01.07 | 78 000 ₽ | 70 088 ₽ | 89.9% | 7 912 ₽ | 68 918 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | пауза | 16.06–23.06 | 142 500 ₽ | 40 695 ₽ | 28.6% | 101 805 ₽ | 40 695 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Июнь квиз | завершена | 03.06–… | 55 000 ₽ | 32 591 ₽ | 59.3% | 22 409 ₽ | 32 591 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий All Сеул квиз + сайт Июнь | завершена | 19.06–23.06 | 30 000 ₽ | 24 270 ₽ | 80.9% | 5 730 ₽ | 24 270 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Май квиз 4 | завершена | 23.05–… | 50 000 ₽ | 37 265 ₽ | 74.5% | 12 735 ₽ | 11 728 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Сеул All квиз + сайт Июнь | завершена | 03.06–10.06 | 55 000 ₽ | 5 559 ₽ | 10.1% | 49 441 ₽ | 5 559 ₽ |
| Креатив | Кампания | Группа | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver2 | ТТ Яркий Москва Июнь квиз | квиз/нип/без сужения | 581 208 | 873 | 0.15% | 34.36 ₽ | 30 000 ₽ | 4 | 1 | 6 955 ₽ | 30 000 ₽ |
| ver4 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 567 630 | 966 | 0.17% | 29.95 ₽ | 28 927 ₽ | 6 | — | 4 821 ₽ | — |
| ver5 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 568 743 | 899 | 0.16% | 29.94 ₽ | 26 912 ₽ | 2 | 1 | 13 456 ₽ | 26 912 ₽ |
| ver5 | ТТ Яркий Сеул2 квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 339 499 | 583 | 0.17% | 37.34 ₽ | 21 772 ₽ | 3 | 1 | 7 257 ₽ | 21 772 ₽ |
| ver2 | ТТ Яркий Сеул2 квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 340 065 | 577 | 0.17% | 37.02 ₽ | 21 361 ₽ | 3 | 1 | 7 120 ₽ | 21 361 ₽ |
| ver4 | ТТ Яркий Сеул2 квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 341 886 | 537 | 0.16% | 36.85 ₽ | 19 789 ₽ | 1 | 1 | 19 789 ₽ | 19 789 ₽ |
| ver5 | ТТ Яркий All Сеул квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 284 646 | 393 | 0.14% | 30.91 ₽ | 12 148 ₽ | 1 | 1 | 12 148 ₽ | 12 148 ₽ |
| ver4 | ТТ Яркий All Сеул квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 283 720 | 404 | 0.14% | 30.01 ₽ | 12 122 ₽ | 2 | — | 6 061 ₽ | — |
| ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз 4 | квиз/нип/без сужения | 265 806 | 377 | 0.14% | 31.11 ₽ | 11 728 ₽ | 3 | — | 4 656 ₽ | — |
| ver5 | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 169 948 | 283 | 0.17% | 27.94 ₽ | 7 907 ₽ | — | — | — | — |
| ver3 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | сайт-акт | 156 676 | 280 | 0.18% | 25.74 ₽ | 7 208 ₽ | — | — | — | — |
| ver4 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | сайт-акт | 156 230 | 251 | 0.16% | 26.20 ₽ | 6 576 ₽ | — | — | — | — |
| ver4 | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 134 324 | 213 | 0.16% | 29.74 ₽ | 6 335 ₽ | — | — | — | — |
| ver3 | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 134 584 | 209 | 0.16% | 29.75 ₽ | 6 217 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | сайт-акт | 156 229 | 233 | 0.15% | 26.22 ₽ | 6 109 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 135 011 | 192 | 0.14% | 29.81 ₽ | 5 723 ₽ | — | — | — | — |
| ver4 | ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-сеул | 102 004 | 182 | 0.18% | 29.87 ₽ | 5 436 ₽ | 3 | — | 1 812 ₽ | — |
| ver3 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 111 624 | 166 | 0.15% | 29.95 ₽ | 4 972 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 111 693 | 165 | 0.15% | 29.98 ₽ | 4 947 ₽ | — | — | — | — |
| ver4 | 2ТТ Яркий All квиз + сайт Июнь | квиз-мск | 111 405 | 153 | 0.14% | 29.84 ₽ | 4 566 ₽ | — | — | — | — |
utm_term (точный ID) или по метке креатива в utm_content; когда метка не сузила круг до одного объявления, лид разделён между кандидатами пропорционально расходу — поэтому значения дробные и округлены.Недели ISO (пн–вс). Крайние недели периода неполные — поэтому сравнение идёт по ₽/день, а не по абсолютному расходу.
| Неделя | Дней | Расход | ₽/день | Δ ₽/день | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06–07.06 | 3 | 24 716 ₽ | 8 239 ₽ | — | 561 692 | 826 | 0.15% | 29.92 ₽ | 2 | — | 12 358 ₽ | — |
| 15.06–21.06 | 6 | 125 393 ₽ | 20 899 ₽ | +154% | 2 702 009 | 4 285 | 0.16% | 29.26 ₽ | 16 | 2 | 7 837 ₽ | 62 697 ₽ |
| 22.06–28.06 | 7 | 93 045 ₽ | 13 292 ₽ | -36% | 1 899 433 | 2 955 | 0.16% | 31.49 ₽ | 9 | 4 | 10 338 ₽ | 23 261 ₽ |
| 29.06–30.06 | 2 | 30 825 ₽ | 15 413 ₽ | +16% | 486 668 | 798 | 0.16% | 38.63 ₽ | 3 | 1 | 10 275 ₽ | 30 825 ₽ |
Привязано до конкретного объявления: 29 из 30 лидов (96.7%). До объявления или группы — 29 (96.7%). Ключ привязки — макрос Авито ID кампании_группы_объявления в метке лида; где его нет, круг сужается по номеру и типу креатива, акции, кварталу ЖК, гео и типу группы. Что не сузилось до одного объявления — разнесено пропорционально расходу.
| Уровень привязки | C1 | C2 | Доля C1 |
|---|---|---|---|
| до объявления | 29 | 7 | 96.7% |
| разнесён по расходу | 1 | — | 3.3% |